Suche nach Automarke und Typ
BMW - X4M F98 (2019 - )
Lochkreis: | 5x112 |
Nabendurchmesser: | 66.6 |
ET: | 28 |
Montage: | Schrauben - 14x1,25 |
Drehmoment Stahl: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
255/45R20 255/40R21 |
Lochkreis: | 5x112 |
Nabendurchmesser: | 66.6 |
ET: | 28 |
Montage: | Schrauben - 14x1,25 |
Drehmoment Stahl: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
255/45R20 255/40R21 |